Categorie A | Pt | Categorie B | Pt | Categorie B+ | Pt | Categorie C | Pt | Categorie C+ | Pt | |||||
1. | Slabbinck Indiana | 117 | 1. | Lefever Nico | 116 | 1. | Rogge Filip | 114 | 1. | Vanholsbeke Benny | 120 | 1. | Tas Helmuth | 119 |
2. | Feys Dominique | 114 | 2. | Mortier Dave | 114 | 2. | Van Handenhoven Jos | 112 | 2. | Ampoorter Dirk | 118 | 2. | Cogge Marc | 117 |
3. | Acket Jonas | 110 | 3. | De Clercq Gino | 112 | 3. | Verhofstadt Peter | 111 | 3. | Depreitere Danny | 114 | 3. | Nobus Anja | 116 |
4. | Vanlokeren Arthur | 103 | 4. | Lietaert Alexander | 108 | 4. | Vandendorpe Jeffrey | 108 | 4. | Serryn Anthony | 108 | 4. | Boerjan Marjolijn | 116 |
5. | Lepoutre Tomas | 99 | 5. | De Coen Gunter | 101 | 5. | Castelein Bart | 107 | 5. | Berquin Filip | 108 | 5. | Stevens Jean-Louis De Baets Johan | 111 |
Categorie A | Categorie B | Categorie B+ | Categorie C | Categorie C+ | |||||
1. | Slabinck Indiana (1) | 1. | Lefever Nico (1) | 1. | Verbeken Kurt (1) (dagvergunning) | 1. | Vanholsbeke Benny (2) | 1. | Cogge Marc (1) |
Feys Dominique (1) | Rolet Sylvain (1) (dagvergunning) | De Wolf Pascal (1) (dagvergunning) | Tas Helmuth (1) | ||||||
Categorie A | Pt | Categorie B | Pt | Categorie B+ | Pt | Categorie C | Pt | Categorie C+ | Pt | |||||
1. | Feys Dominique | 2258 | 1. | Lefever Nico | 2338 | 1. | Rogge Filip | 2448 | 1. | Decaesteker Patrick | 2299 | 1. | Nobus Anja | 2344 |
2. | Desmet Jani | 2126 | 2. | De Clercq Gino | 2217 | 2. | Popelier Danny | 2085 | 2. | Depreitere Danny | 2216 | 2. | Vandenbroucke Reggi | 2165 |
3. | Lepoutre Sam | 1947 | 3. | Jacob Pedro | 1975 | 3. | Castelein Bart | 1800 | 3. | Cauwelier Bruno | 2215 | 3. | Harinck Rudy | 2083 |
4. | Lepoutre Thomas | 1853 | 4. | Vlaeminck Dieter | 1921 | 4. | Michels Pedro | 1775 | 4. | Devisscher Rudy | 2152 | 4. | Tas Helmuth | 1754 |
5. | Dauw Jasper | 1726 | 5. | Mortier Dave | 1785 | 5. | Devulder Dario | 1625 | 5. | Watteny Patrick | 1924 | 5. | Stevens Jean-Louis | 1729 |
PAANDERSTRAAT 102 8760 Meulebeke - gsm 0473/910971 - tel 051/488381 - Mail : ovwf@live.be