Categorie A | Categorie B | Categorie B+ | Categorie C | Categorie C+ | |||||
1. | Clauw John-Ross (3) | 1. | Declercq Thierry (4) | 1. | Wandels Youri (5) | 1. | Devulder Annick(4) | 1. | Vandevelde Rudi (7) |
2. | Focke Jim (2) | 2. | Rolet Sylvain (2) | Lefever Nico (5) | 2. | Leuntjens Kurt (3) | Reniers Tony (2) | ||
Derweduwen Andreas (2) | Wins Stephane (2) | 2. | Declercq Thierry (2) | 3. | Lammens Mario (2) | 2. | Somers Chris (1) | ||
Adyns Mauro (2) | 3. | Roels Michael (1) | 3. | Verhofstadt Peter (1) | De Moor Arie (2) | Van Gampelaere Guy (1) | |||
3. | Vermet Joran (1) | Jonckheere Kris (1) | Smet Guy (1) | 4. | Winandy Wim (1) | Leenknegt Celestine (1) | |||
Slabinck Indiana (1) | Van Overloop Christophe (1) | De Vlieger Sven (1) | Lust Denis (1) | Watteny Patrick (1) | |||||
Boussy Dylan (1) | Reyniers Bart (1) | Desmeytere Mario (1) | Devisscher Rudy (1) | ||||||
Moerman Jens (1) | Van De Maele Stijn (1) | Vanholsbeke Benny (1) | Willems Michiel (1) | ||||||
Van Coppenolle Lars (1) | Alleman Juan (1) | ||||||||
Pirard Maxim (1) | Hauspie Bjorn (1) | ||||||||
Van Den Abeele Thorben (1) |
Categorie A | Pt | Categorie B | Pt | Categorie B+ | Pt | Categorie C | Pt | Categorie C+ | Pt | |||||
1. | Adyns Mauro | 716 | 1. | De Clercq Gino | 828 | 1. | Verhofstadt Peter | 797 | 1. | Desmeytere Mario | 747 | 1. | Nobus Anja | 827 |
2. | Bollenberg Keanu | 617 | 2. | Hauspie Bjorn | 820 | 2. | Rogge Filip | 790 | 2. | Devulder Annick | 693 | 2. | Reniers Tony | 789 |
3. | Aneca Seppe | 580 | 3. | Gidé Stijn | 704 | 3. | Tousseyn Kristof | 736 | 3. | Theys Guy | 691 | 3. | Devisscher Rudy | 788 |
4. | Plysier Thibault | 524 | 4. | Jonckheere Kris | 665 | 4. | Robberechts Frederik | 705 | 4. | Berquin Filip | 615 | 4. | Cogge Marc | 761 |
5. | Clauw John-Ross | 521 | 5. | Roels Michael | 601 | 5. | Grymonpré Steven | 697 | 5. | Depreitere Danny | 608 | 5. | Nobus Jasmira | 747 |
Categorie A | Pt | Categorie B | Pt | Categorie B+ | Pt | Categorie C | Pt | Categorie C+ | Pt | |||||
1. | Quatier Kim | 1867 | 1. | Gidé Stijn | 2583 | 1. | Tousseyn Kristof | 2511 | 1. | Depreitere Danny | 2604 | 1. | Tas Helmuth | 2610 |
2. | Feys Dominique | 1685 | 2. | Jonckheere Kris | 2452 | 2. | Rogge Filip | 2265 | 2. | Theys Guy | 2415 | 2. | Decaestecker Patrick | 2457 |
3. | Toortelboom Robbe | 1639 | 3. | Hauspie Bjorn | 2265 | 3. | Verhofstadt Peter | 2223 | 3. | Devisscher Rudy | 2329 | 3. | Watteny Patrick | 2454 |
4. | Dauw Jasper | 1524 | 4. | Lefever Nico | 2129 | 4. | Van Handenhoven Jos | 2191 | 4. | Berquin Filip | 2326 | 4. | Nobus Anja | 2346 |
5. | Markey Lucas | 1467 | 5. | De Coen Gunter | 2046 | 5. | Devulder Dario | 2162 | 5. | Lust Denis | 2266 | 5. | Vandenbroucke Reggi | 2344 |
PAANDERSTRAAT 102 8760 Meulebeke - gsm 0473/910971 - tel 051/488381 - Mail : ovwf@live.be