Categorie A | Categorie B | Categorie B+ | Categorie C | Categorie C+ | |||||
1. | Feys Dominique (9) | 1. | Lefever Nico (13) | 1. | Verbeken Kurt (10) | 1. | Vanholsbeke Benny (11) | 1. | Van Gampelaere Guy (10) |
2. | Dierckens Arne (4) | 2. | De Clercq Gino (6) | 2. | Verhofstadt Peter (7) | 2. | Rosseel Chris (7) | 2. | Durant Martin (8) |
Peiren Jani (4) | 3. | Rolet Sylvain (2) | 3. | Rogge Filip (5) | 3. | Leuntjens Kurt (4) | 3. | Tas Helmuth (5) | |
3. | De Craemer Stijn (3) (dagvergunning) | Reyniers Bart (2) | 4. | Wandels Youri (3) | 4. | Depuydt Dominique (3) | 4. | Nobus Anja (3) | |
4. | Defreyne Cedric (2) | Durant Claude (2) | 5. | Vanwymelbeke Laurent (2) (dagvergunning) | Lust Dennis (3) | Deuss Leon (3) | |||
Vanlokeren Arthur (2) | Vercruysse Jan (2) (dagvergunning) | De Smet Peter (2) (dagvergunning) | Berquin Filip (3) | 5. | Hunninck Paul (2) | ||||
De Decker Bjorn (2) (dagvergunning) | Vleurinck Kevin (2) (dagvergunning) | 6. | De Bosscher Koen (1) | 5. | Winandy Wim (2) | Donaldson Andrew (2) (dagvergunning) | |||
5. | Slabinck Indiana (1) | Boon Stefan (2) (dagvergunning) | Devulder Dario (1) | Depreitere Danny (2) | 6. | Cogge Marc (1) | |||
Clauw John Ross (1) | 4. | Mortier Dave (1) | Lampaert Philip (1) | 6. | Ampoorter Dirk (1) | Boerjan Marjolijn (1) | |||
Degryse Levi (1) | Wins Stephane (1) (dagvergunning) | De Wolf Pascal (1) (dagvergunning) | Devisscher Rudy (1) | De Baets Johan (1) | |||||
Dauw Jasper (1) | Vandenbergh Wouter (1) (dagvergunning) | Buts Eddy (1) (dagvergunning) | Coupillie Roland (1) (dagvergunning) | ||||||
Denys Michiel (1) | Deleeuw Jelle (1) (dagvergunning) | Bollen Erwin (1) (dagvergunning) | |||||||
Markey Lucas (1) | Quartier Francis (1) (dagvergunning) | Bauwens Aron (1) (dagvergunning) | |||||||
Cooman Mauro (1) (dagvergunning) | Verwee Nico (1) (dagvergunning) | Smet Guy (1) (dagvergunning) | |||||||
Trenson Jan (1) (dagvergunning) | |||||||||
Callebaut Kevin (1) (dagvergunning) | |||||||||
Frislie Graeme (1) (dagvergunning) | |||||||||
Matthys Niels (1) (dagvergunning) |
Categorie A | Pt | Categorie B | Pt | Categorie B+ | Pt | Categorie C | Pt | Categorie C+ | Pt | |||||
1. | Feys Dominique | 2648 | 1. | De Clercq Gino | 2436 | 1. | Rogge Filip | 2863 | 1. | Depreitere Danny | 2818 | 1. | Nobus Anja | 2719 |
2. | Degryse Nick | 1936 | 2. | De Coen Gunter | 2424 | 2. | Castelein Bart | 2627 | 2. | Rosseel Chris | 2768 | 2. | Tas Helmuth | 2677 |
3. | Degryse Levi | 1932 | 3. | Tousseyn Kristof | 2363 | 3. | Verhofstadt Peter | 2599 | 3. | Lust Denis | 2639 | 3. | Vandenbroucke Regi | 2563 |
4. | Dauw Jasper | 1897 | 4. | Lefever Nico | 2361 | 4. | Van Handenhoven Jos | 2312 | 4. | Ampoorter Dirk | 2508 | 4. | Van Gampelaere Guy | 1817 |
5. | Peiren Jani | 1776 | 5. | Mortier Dave | 2278 | 5. | Michels Pedro | 2238 | 5. | Devisscher Rudy | 2425 | 5. | De Baets Johan | 1546 |
Categorie A | Pt | Categorie B | Pt | Categorie B+ | Pt | Categorie C | Pt | Categorie C+ | Pt | |||||
1. | Feys Dominique | 2258 | 1. | Lefever Nico | 2338 | 1. | Rogge Filip | 2448 | 1. | Decaesteker Patrick | 2299 | 1. | Nobus Anja | 2344 |
2. | Desmet Jani | 2126 | 2. | De Clercq Gino | 2217 | 2. | Popelier Danny | 2085 | 2. | Depreitere Danny | 2216 | 2. | Vandenbroucke Reggi | 2165 |
3. | Lepoutre Sam | 1947 | 3. | Jacob Pedro | 1975 | 3. | Castelein Bart | 1800 | 3. | Cauwelier Bruno | 2215 | 3. | Harinck Rudy | 2083 |
4. | Lepoutre Thomas | 1853 | 4. | Vlaeminck Dieter | 1921 | 4. | Michels Pedro | 1775 | 4. | Devisscher Rudy | 2152 | 4. | Tas Helmuth | 1754 |
5. | Dauw Jasper | 1726 | 5. | Mortier Dave | 1785 | 5. | Devulder Dario | 1625 | 5. | Watteny Patrick | 1924 | 5. | Stevens Jean-Louis | 1729 |
PAANDERSTRAAT 102 8760 Meulebeke - gsm 0473/910971 - tel 051/488381 - Mail : ovwf@live.be