Categorie A | Categorie B | Categorie B+ | Categorie C | Categorie C+ | |||||
1. | Feys Dominique (2) Vanlokeren Arthur (2) Dierckens Arne (2) Defreyne Cedric (2) | 1. | Lefever Nico (10) | 1. | Verbeken Kurt (4) | 1. | Vanholsbeke Benny (5) | 1. | Durant Martin (3) |
2. | Slabinck Indiana (1) | 2. | Rolet Sylvain (2) | 2. | Rogge Filip (2) Vanwymelbeke Laurent (2) (dagvergunning) | 2. | Depuydt Dominique (2) Leuntjens Kurt (2) | 2. | Deuss Leon (2) Van Gampelaere Guy (2) |
Clauw John Ross (1) | Verhofstadt Peter (1) | 3. | Lust Dennis (1) | 3. | Cogge Marc (1) | ||||
Cooman Mauro (1) (dagvergunning) | De Bosscher Koen (1) | Berquin Filip (1) | Tas Helmuth (1) | ||||||
De Decker Bjorn (1) (dagvergunning) | De Wolf Pascal (1) (dagvergunning) | Depreitere Danny (1) | Nobus Anja (1) | ||||||
Buts Eddy (1) (dagvergunning) | Boerjan Marjolijn (1) | ||||||||
Donaldson Andrew (1) (dagvergunning) | |||||||||
Categorie A | Pt | Categorie B | Pt | Categorie B+ | Pt | Categorie C | Pt | Categorie C+ | Pt | |||||
1. | Feys Dominique | 632 | 1. | Lefever Nico | 715 | 1. | Rogge Filip | 686 | 1. | Depreitere Danny | 686 | 1. | Nobus Anja | 692 |
2. | Defreyne Cedric | 565 | 2. | De Clercq Gino | 683 | 2. | Castelein Bart | 621 | 2. | Lust Denis | 604 | 2. | Vandenbroucke Regi | 579 |
3. | Desmet Jani | 520 | 3. | D'Hooghe Wim | 618 | 3. | Michels Pedro | 549 | 3. | Lepoutre Ronny | 599 | 3. | Tas Helmuth | 549 |
4. | Degryse Nick | 443 | 4. | Tousseyn Kristof | 598 | 4. | Van Handenhoven Jos | 537 | 4. | Sereyn Anthony | 591 | 4. | Boerjan Marjolijn | 502 |
5. | Markey Lucas | 430 | 5. | Mortier Dave | 597 | 5. | Verhofstadt Peter | 514 | 5. | Vanholsbeke Benny | 575 | 5. | Van Gampelaere Guy | 405 |
Categorie A | Pt | Categorie B | Pt | Categorie B+ | Pt | Categorie C | Pt | Categorie C+ | Pt | |||||
1. | Feys Dominique | 2258 | 1. | Lefever Nico | 2338 | 1. | Rogge Filip | 2448 | 1. | Decaesteker Patrick | 2299 | 1. | Nobus Anja | 2344 |
2. | Desmet Jani | 2126 | 2. | De Clercq Gino | 2217 | 2. | Popelier Danny | 2085 | 2. | Depreitere Danny | 2216 | 2. | Vandenbroucke Reggi | 2165 |
3. | Lepoutre Sam | 1947 | 3. | Jacob Pedro | 1975 | 3. | Castelein Bart | 1800 | 3. | Cauwelier Bruno | 2215 | 3. | Harinck Rudy | 2083 |
4. | Lepoutre Thomas | 1853 | 4. | Vlaeminck Dieter | 1921 | 4. | Michels Pedro | 1775 | 4. | Devisscher Rudy | 2152 | 4. | Tas Helmuth | 1754 |
5. | Dauw Jasper | 1726 | 5. | Mortier Dave | 1785 | 5. | Devulder Dario | 1625 | 5. | Watteny Patrick | 1924 | 5. | Stevens Jean-Louis | 1729 |
PAANDERSTRAAT 102 8760 Meulebeke - gsm 0473/910971 - tel 051/488381 - Mail : ovwf@live.be