DATUM | LOCATIE | STARTUREN + CATEGORIE | AANTAL RONDEN EN KM's | PRIJZEN |
zaterdag 11 maart | ALVERINGEM - Café Sportzaal Rethorica Nieuwstraat 42 Ereprijs Pysson Shane Wedstrijdpromotor: Pysson Shane | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | 8 ronden van 6,2 km = 50 km 9 ronden van 6,2 km = 56 km 10 ronden van 6,2 km = 62 km | ⬠52 ⬠52 ⬠52 ⬠52 ⬠112 |
zondag 12 maart | ||||
zaterdag 18 maart | ||||
zondag 19 maart | OOSTROZEBEKE - GINSTE Café De Grot Molstenstraat 99 Wedstrijdpromotors : Yserbyt Luc & Lannoo Wim | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | 10 ronden van 4,8 km = 48 km 12 ronden van 4,8 km = 58 km 13 ronden van 4,8 km = 63 km | ⬠52 ⬠52 ⬠52 ⬠52 ⬠112 |
zaterdag 25 maart | ||||
zondag 26 maart | ||||
zaterdag 1 april | PASSENDALE - Café De Mosselmarkt 's Graventafelstraat 24 Wedstrijdpromotors: Café De Mosselmarkt & Vercruysse Marnik | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | 10 ronden van 4,6 km = 46 km 12 ronden van 4,6 km = 56 km 14 ronden van 4,6 km = 65 km | ⬠52 ⬠52 ⬠52 ⬠52 ⬠112 |
zondag 2 april | ||||
zaterdag 8 april | ||||
zondag 9 april (Pasen) | ||||
maandag 10 april (Paasmaandag) | ZWEVEZELE - Café Zeswege Zeswegestraat 55 Wedstrijdpromotor: Feestcomité zeswege | 13u30 C , C+ & dames 15u00 B , B+ 16u30 A | 11 ronden van 4,4 km = 49 km 12 ronden van 4,4 km = 53 km 14 ronden van 4,4 km = 62 km | ⬠52 ⬠52 ⬠52 ⬠52 ⬠112 |
zaterdag 15 april | ||||
zondag 16 april | LO - Café Den Engel Hogebrugstraat 25 Wedstrijdpromotor: Arnaert Robbrecht en Nancy | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | 12 ronden van 4,1 km = 50 km 13 ronden van 4,1 km = 54 km 15 ronden van 4,1 km = 62 km | ⬠52 ⬠52 ⬠52 ⬠52 ⬠112 |
zaterdag 22 april | SINT DENIJS - Zwevegem Fruithoeve Klokhuis Vinkestraat 7A Wedstrijdpromotor: O.V.W.F. | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | 12 ronden van 4,2 km = 50 km 13 ronden van 4,2 km = 54 km 15 ronden van 4,2 km = 62 km | GEEN GELDPRIJZEN |
zondag 23 april | INGELMUNSTER - Café Hazekapel Doelstraat 99 Wedstrijdpromotor: Vervaeke Martin Cafe Hazekapel | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | 11 ronden van 4,5 km = 50 km 12 ronden van 4,5 km = 54 km 14 ronden van 4,5 km = 63 km | ⬠52 ⬠52 ⬠52 ⬠52 ⬠112 |
zaterdag 29 april | ||||
zondag 30 april | ||||
maandag 1 mei | LEDEGEM - Café ST PIETER Provinciebaan 172 Wedstrijdpromotors:Gebroeders Regi & Rik Goemaere en Pertutti team | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | 10 ronden van 5 km = 50 km 11 ronden van 5 km = 55 km 13 ronden van 5 km = 65 km | ⬠52 ⬠52 ⬠52 ⬠52 ⬠112 |
zaterdag 6 mei | ||||
NIEUWE WEDSTRIJD zondag 7 mei | GELUVELD - Café 'T hoekske Menenstraat 174 Wedstrijdpromotors: Rogge Filip & Dejonghe Leslie | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | 9 ronden van 5,5 km = 50 km 10 ronden van 5,5 km = 55 km 11 ronden van 5,5 km = 60 km | ⬠52 ⬠52 ⬠52 ⬠52 ⬠112 |
NIEUWE WEDSTRIJD zaterdag 13 mei | KOEKELARE - Inschrijving: Café 't hoekske Sterrestraat 2 Prijsuitreiking: Kafe Local - De Blaaspijp Sterrestraat 8 Wedstrijdpromotor: Ampoorter Dirk | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | 11 ronden van 4,6 km = 51 km 12 ronden van 4,6 km = 56 km 14 ronden van 4,6 km = 65 km | ⬠52 ⬠52 ⬠52 ⬠52 ⬠112 |
zondag 14 mei | ||||
zaterdag 20 mei | ||||
NIEUWE WEDSTRIJD zondag 21 mei | SPIERE - Cafetaria ssporthal Michelsberg Oudenaardseweg 77 Vertrek en aankomst Hellestraat 25 Wedstrijdpromotor: O.V.W.F. - David D'Heyghere en Lindsey Debusschere | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | 9 ronden van 5,7 km = 52 km 10 ronden van 5,7 km = 57 km 11 ronden van 5,7 km = 63 km | ⬠52 ⬠52 ⬠52 ⬠52 ⬠112 |
zaterdag 27 mei | ||||
zondag 28 mei | ||||
maandag 29 mei (Pinkstermaandag) | SINT DENIJS - Zwevegem Fruithoeve Klokhuis Vinkestraat 7A Wedstrijdpromotor: O.V.W.F. | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | 12 ronden van 4,2 km = 50 km 13 ronden van 4,2 km = 54 km 15 ronden van 4,2 km = 62 km | GEEN GELDPRIJZEN |
zaterdag 3 juni | ||||
zondag 4 juni | KOOLSKAMP Kortekeer | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | ||
zaterdag 10 juni | EDEWALLE | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | ||
zondag 11 juni | ADINKERKE | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | ||
zaterdag 17 juni | ZARREN | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | ||
zondag 18 juni | ||||
NIEUWE WEDSTRIJD zaterdag 24 juni Kampioenschap van Oost-Vlaanderen | Wortegem/Petegem | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | ||
zondag 25 juni | ||||
vrijdag 30 juni | BEERNEM | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | ||
zaterdag 1 juli | PASSENDALE MOSSELMARKT | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | ||
zondag 2 juli | ||||
zaterdag 8 juli | LANGEMARK ST JULIAAN | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | ||
zondag 9 juli | IZEGEM ST RAFAEL | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | ||
zaterdag 15 juli | ||||
zondag 16 juli Kampioenschap van Belgiƫ | Houtem | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | ||
vrijdag 21 juli | LANGEMARK | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | ||
zaterdag 22 juli | ||||
zondag 23 juli | MEULEBEKE | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | ||
zaterdag 29 juli | ||||
zondag 30 juli | OOSTROZEBEKE GINSTE | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | ||
donderdag 3 augustus | RUMBEKE | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | ||
zaterdag 5 augustus | ||||
zondag 6 augustus | RUMBEKE | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | ||
vrijdag 11 augustus kampioenschap van Vlaanderen | Zedelgem | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | ||
zaterdag 12 augustus | ||||
zondag 13 augustus | ZERKEGEM | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | ||
dinsdag 15 augustus | ARDOOIE | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | ||
zaterdag 19 augustus Kampioenschap van Benelux | Kortemark | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | ||
zondag 20 augustus | ||||
zaterdag 26 augustus | ||||
zondag 27 augustus | LO | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | ||
zaterdag 2 september | ||||
zondag 3 september | BREDENE | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | ||
zaterdag 9 september | HANDZAME | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | ||
zondag 10 september | ||||
zaterdag 16 september | WESTVLETEREN | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | ||
zondag 17 september | ||||
zaterdag 23 september Kampioenschap van West-Vlaanderen | Bikschote | 13u00 C , C+ & dames 14u30 B , B+ 16u00 A | ||
zondag 24 september | ||||
zaterdag 30 september | ||||
zondag 1 oktober |
PAANDERSTRAAT 102 8760 Meulebeke - gsm 0473/910971 - tel 051/488381 - Mail : ovwf@live.be